陕西国际商贸学院有专科专业,例如动漫制作技术、大数据技术、工程造价、宝玉石鉴定与加工、口腔医学技术、药学、护理、现代物流管理、大数据与会计、电子商务等专业。以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
说明:陕西国际商贸学院是一所本科学校,但是如果你报的是专科专业,毕业证上显示的还是专科,不是本科。另外并不是所有专业当年都会招生,还请以学校公布的招生计划为准。
(资料图)
1、陕西国际商贸学院专科专业2023年陕西省专科招生计划一览表
省份 | 院校 代码 | 层次 | 专业名称 | 专业 代号 | 学制 | 学费 (元/年) | 外语 语种 | 科类 | 批次 | 计划数 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 34 | 三年 | 15900 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 15 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 大数据技术 | 35 | 三年 | 14300 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 14 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 工程造价 | 37 | 三年 | 14300 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 16 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 宝玉石鉴定与加工 | 38 | 三年 | 14300 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 13 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 口腔医学技术 | 39 | 三年 | 14300 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 17 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 药学 | 40 | 三年 | 14800 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 15 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 护理 | 41 | 三年 | 14300 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 16 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 43 | 三年 | 13200 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 16 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 44 | 三年 | 14000 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 18 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 电子商务 | 45 | 三年 | 14000 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 市场营销 | 47 | 三年 | 14300 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 12 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 学前教育 | 48 | 三年 | 14000 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 8 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 50 | 三年 | 14300 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 康复治疗技术 | 51 | 三年 | 14300 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 14 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 中药制药 | 52 | 三年 | 14300 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 18 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | Y1 | 三年 | 15900 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 1 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | Y2 | 三年 | 15900 | 不限 | 理工 | 高职(专科) | 1 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 34 | 三年 | 15900 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 15 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 大数据技术 | 35 | 三年 | 14300 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 13 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 工程造价 | 37 | 三年 | 14300 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 15 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 宝玉石鉴定与加工 | 38 | 三年 | 14300 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 口腔医学技术 | 39 | 三年 | 14300 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 14 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 药学 | 40 | 三年 | 14800 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 13 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 护理 | 41 | 三年 | 14300 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 15 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 43 | 三年 | 13200 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 44 | 三年 | 14000 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 电子商务 | 45 | 三年 | 14000 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 9 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 市场营销 | 47 | 三年 | 14300 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 学前教育 | 48 | 三年 | 14000 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 50 | 三年 | 14300 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 7 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 康复治疗技术 | 51 | 三年 | 14300 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 中药制药 | 52 | 三年 | 14300 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | Y1 | 三年 | 15900 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | Y2 | 三年 | 15900 | 不限 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | Y1 | 三年 | 15900 | 不限 | 艺术(理) | 提前批专科 | 2 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | Y2 | 三年 | 15900 | 不限 | 艺术(理) | 提前批专科 | 2 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | Y1 | 三年 | 15900 | 不限 | 艺术(文) | 提前批专科 | 18 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | Y2 | 三年 | 15900 | 不限 | 艺术(文) | 提前批专科 | 16 |
陕西国际商贸学院由陕西步长制药有限公司1997年5月投资创办, 2002年6月经陕西省人民政府批准,教育部备案,升格为具有国家统招资格的职业学院。同时更名为“陕西国际商贸职业学院”。2007年6月通过了教育部 “人才培养工作水平评估”,取得了“良好”格次,同年12月通过了“升本”评估。2008年5月,经教育部和省人民政府同意,学校升格为全日制民办本科高校,同时更名“陕西国际商贸学院”。
学校坚持“地方性、应用型、有特色”的办学理念,实施“规范化、特色化、品牌化”三步走发展战略,发挥“企业办学、协同育人、强商兴药、服务地方”的办学优势,经过多年的建设,办学规模有了较大发展,办学层次稳步提升,服务能力逐步增强,学生就业率与就业能力连年提升,一大批毕业生走向社会为地方行业经济发展做出了贡献,学校得到上级主管部门、地方政府和专家的高度评价,社会声誉明显提高。
关键词:
质检
推荐