(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.51%,A股成交量314.23亿股,成交金额3574.50亿元,比上一个交易日减20.07%。个股方面,1375只个股上涨,其中涨停18只,3471只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,传媒、医药生物、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为1.36%、0.52%、0.05%;国防军工、非银金融、综合等跌幅最大,跌幅分别为1.53%、1.47%、1.05%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.36 | 275.99 | 1.02 | 海看股份 | 20.01 |
医药生物 | 0.52 | 276.24 | -30.45 | C金凯 | 10.43 |
纺织服饰 | 0.05 | 19.37 | -19.52 | 周大生 | 3.44 |
建筑装饰 | -0.01 | 92.33 | -9.12 | 名雕股份 | -4.80 |
石油石化 | -0.03 | 16.95 | -25.27 | 宇新股份 | -3.83 |
美容护理 | -0.11 | 11.61 | -40.98 | 力合科创 | -1.53 |
通信 | -0.15 | 201.76 | -24.65 | *ST新海 | -5.04 |
煤炭 | -0.17 | 15.87 | -12.94 | 美锦能源 | -2.06 |
社会服务 | -0.17 | 30.83 | -9.82 | 国缆检测 | -6.09 |
食品饮料 | -0.30 | 87.16 | -31.35 | 桂发祥 | -2.19 |
公用事业 | -0.34 | 46.38 | -10.33 | 江苏新能 | -2.46 |
有色金属 | -0.36 | 109.09 | -26.14 | 金徽股份 | -6.51 |
建筑材料 | -0.46 | 24.86 | -41.90 | 华立股份 | -6.02 |
环保 | -0.48 | 27.27 | -19.08 | 法尔胜 | -6.60 |
计算机 | -0.49 | 380.96 | -30.13 | 财富趋势 | -7.93 |
电子 | -0.50 | 279.24 | -22.64 | N华勤 | -7.83 |
交通运输 | -0.52 | 31.97 | -31.38 | 华鹏飞 | -5.69 |
银行 | -0.52 | 45.55 | -29.96 | 张家港行 | -1.49 |
家用电器 | -0.56 | 35.26 | -16.23 | 华翔股份 | -4.61 |
电力设备 | -0.64 | 249.13 | -7.31 | 派能科技 | -7.87 |
轻工制造 | -0.68 | 57.60 | -7.01 | 海鸥住工 | -5.46 |
房地产 | -0.72 | 107.93 | -37.28 | 云南城投 | -7.14 |
基础化工 | -0.73 | 101.48 | -23.12 | 国光股份 | -9.65 |
汽车 | -0.77 | 213.73 | 2.62 | 海马汽车 | -8.32 |
农林牧渔 | -0.79 | 70.50 | -17.06 | *ST佳沃 | -3.70 |
钢铁 | -0.98 | 19.09 | -20.60 | 抚顺特钢 | -9.96 |
商贸零售 | -1.00 | 51.43 | -28.13 | 中央商场 | -3.80 |
机械设备 | -1.03 | 153.60 | -21.12 | 铁科轨道 | -20.00 |
综合 | -1.05 | 4.06 | -21.10 | 亚泰集团 | -2.86 |
非银金融 | -1.47 | 441.99 | -20.18 | 哈投股份 | -9.85 |
国防军工 | -1.53 | 88.11 | 19.94 | 光威复材 | -9.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐