(资料图片仅供参考)
7月4日,截至收盘,鹏华安颐混合C(012112)较前一交易日净值上涨0.06%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9769。
鹏华安颐混合C基金成立于2021年11月2日,最新规模为8713.22万元,基金经理为王石千,其在管基金情况如下所示:
王石千,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华可转债债券A | 000297 | 2023-07-04 | 1.28 | 0.78 | -12.43 |
鹏华可转债债券C | 010964 | 2023-07-04 | 1.22 | 0.75 | -12.63 |
鹏华丰实定期开放债券B | 000296 | 2023-07-04 | 0.18 | 0.37 | -3.88 |
鹏华畅享债券C | 015257 | 2023-07-04 | 0.41 | 0.41 | -- |
鹏华畅享债券A | 015256 | 2023-07-04 | 0.42 | 0.44 | -- |
鹏华安惠混合A | 009232 | 2023-07-04 | 0.43 | 0.33 | -4.21 |
鹏华安惠混合C | 009233 | 2023-07-04 | 0.42 | 0.29 | -4.60 |
鹏华安颐混合C | 012112 | 2023-07-04 | 0.61 | 0.99 | -2.24 |
鹏华安颐混合A | 012111 | 2023-07-04 | 0.62 | 1.01 | -2.05 |
鹏华永泽定期开放债券 | 004504 | 2023-07-04 | 0.31 | 0.37 | 0.77 |
鹏华安悦一年持有期混合C | 011072 | 2023-07-04 | 0.45 | 0.84 | -4.93 |
鹏华安悦一年持有期混合A | 011071 | 2023-07-04 | 0.45 | 0.87 | -4.56 |
鹏华安睿两年持有期混合C | 009635 | 2023-07-04 | 0.33 | 0.83 | -2.11 |
鹏华安睿两年持有期混合A | 009634 | 2023-07-04 | 0.33 | 0.87 | -1.63 |
鹏华弘盛混合A | 001067 | 2023-07-04 | 0.33 | 0.65 | -1.69 |
鹏华弘盛混合C | 001380 | 2023-07-04 | 0.32 | 0.63 | -1.89 |
鹏华丰利债券(LOF)A | 160622 | 2023-07-04 | 0.19 | 0.29 | 1.77 |
鹏华丰实定期开放债券A | 000295 | 2023-07-04 | 0.18 | 0.27 | -3.68 |
鹏华丰利债券(LOF)C | 017820 | 2023-07-04 | 0.20 | 0.20 | -- |
鹏华双债加利债券A | 000143 | 2023-07-04 | 0.43 | 0.68 | -2.68 |
鹏华双债保利债券 | 000338 | 2023-07-04 | 0.41 | 0.66 | -2.79 |
鹏华双债加利债券C | 013149 | 2023-07-04 | 0.41 | 0.66 | -2.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
质检
推荐