【资料图】
沪指9月8日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、公用事业,涨幅为2.67%、0.80%。跌幅居前的行业为传媒、煤炭,跌幅为2.44%、1.60%。电力设备行业今日下跌0.95%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出69.04亿元,今日有10个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.67%,全天净流入资金19.42亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.80%,净流入资金为6.33亿元。
主力资金净流出的行业有21个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.25亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为19.43亿元,净流出资金较多的还有计算机、食品饮料、建筑装饰等行业。
电力设备行业今日下跌0.95%,全天主力资金净流出19.43亿元,该行业所属的个股共339只,今日上涨的有175只,涨停的有1只;下跌的有150只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有96只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是上海电气,今日净流入资金2.39亿元,紧随其后的是威力传动、江苏雷利,净流入资金分别为1.25亿元、3868.61万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有阳光电源、隆基绿能、宁德时代,净流出资金分别为2.65亿元、2.12亿元、2.05亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601727 | 上海电气 | 6.05 | 2.00 | 23919.90 |
300904 | 威力传动 | 20.00 | 26.63 | 12480.79 |
300660 | 江苏雷利 | 1.68 | 3.39 | 3868.61 |
603728 | 鸣志电器 | 3.64 | 1.72 | 3156.05 |
300444 | 双杰电气 | 3.95 | 3.87 | 2749.99 |
600406 | 国电南瑞 | -0.04 | 0.09 | 2591.01 |
301487 | 盟固利 | 5.75 | 35.08 | 1858.56 |
688223 | 晶科能源 | 0.30 | 1.11 | 1639.13 |
300105 | 龙源技术 | 3.61 | 2.61 | 1586.12 |
300593 | 新雷能 | 4.87 | 4.09 | 1352.00 |
688472 | 阿特斯 | 0.57 | 2.58 | 1258.65 |
301511 | 德福科技 | 5.22 | 21.84 | 1172.23 |
002850 | 科达利 | -1.40 | 1.08 | 1093.90 |
000982 | 中银绒业 | 0.00 | 1.82 | 946.56 |
300919 | 中伟股份 | -0.48 | 0.71 | 894.06 |
603050 | 科林电气 | 1.81 | 2.53 | 814.37 |
300393 | 中来股份 | -0.09 | 1.01 | 801.14 |
688005 | 容百科技 | 1.21 | 3.44 | 658.06 |
002560 | 通达股份 | 1.66 | 2.22 | 647.15 |
300062 | 中能电气 | 1.29 | 3.99 | 629.05 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | -2.93 | 1.54 | -26457.40 |
601012 | 隆基绿能 | -1.57 | 1.00 | -21206.96 |
300750 | 宁德时代 | -1.58 | 0.42 | -20533.02 |
300457 | 赢合科技 | -3.73 | 6.13 | -13568.79 |
002129 | TCL中环 | -1.77 | 0.58 | -10238.97 |
603985 | 恒润股份 | -7.45 | 5.15 | -8672.54 |
300751 | 迈为股份 | -4.06 | 1.96 | -8613.15 |
002709 | 天赐材料 | -7.12 | 3.52 | -7701.07 |
600732 | 爱旭股份 | -3.28 | 2.57 | -6493.00 |
300769 | 德方纳米 | -4.89 | 2.65 | -6017.86 |
600089 | 特变电工 | -1.65 | 0.74 | -5878.92 |
300450 | 先导智能 | -0.99 | 0.73 | -5787.02 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.34 | 0.75 | -5413.20 |
002812 | 恩捷股份 | -1.76 | 1.18 | -4801.69 |
600884 | 杉杉股份 | -2.74 | 1.49 | -4567.33 |
300776 | 帝尔激光 | -4.91 | 10.29 | -4332.84 |
300763 | 锦浪科技 | -2.03 | 1.48 | -4283.83 |
300316 | 晶盛机电 | -1.63 | 0.44 | -4137.39 |
688063 | 派能科技 | -1.75 | 1.89 | -3815.73 |
688390 | 固德威 | -3.98 | 1.77 | -3809.98 |
关键词:
质检
推荐