(资料图片)
8月8日科创50指数下跌0.35%,报收965.53点,科创板股中,收盘上涨的有184只,下跌的有359只。
资金方面,科创板股中,8月8日融资余额环比增加的有297只,北向资金增持的有100只,两大资金同时增持的有48股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有派能科技、西部超导、阳光诺和,增加金额分别为1.04亿元、2973.21万元、2047.37万元,北向资金增持金额居前的有派能科技、国芯科技、沪硅产业,增持金额分别为1.51亿元、3648.43万元、1163.89万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月8日股价上涨的有16只,涨幅居前的有天准科技、佰仁医疗、百克生物,分别上涨3.78%、1.14%、1.12%,跌幅居前的有派能科技、凌志软件、国芯科技,分别下跌7.42%、5.66%、4.48%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有18只、10只、5只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月8日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有中芯国际、百济神州、石头科技,分别净流入1.01亿元、2336.13万元、1904.40万元。(数据宝)
8月8日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688063 | 派能科技 | 156.80 | -7.42 | 10415.79 | 15112.86 |
688262 | 国芯科技 | 34.13 | -4.48 | 612.93 | 3648.43 |
688126 | 沪硅产业 | 21.35 | 0.85 | 192.26 | 1163.89 |
688588 | 凌志软件 | 15.51 | -5.66 | 75.76 | 1064.38 |
688313 | 仕佳光子 | 14.30 | -1.45 | 1462.05 | 1036.72 |
688099 | 晶晨股份 | 87.22 | -1.77 | 98.91 | 912.02 |
688212 | 澳华内镜 | 55.21 | 0.11 | 75.09 | 753.35 |
688235 | 百济神州 | 117.94 | 0.79 | 679.65 | 706.62 |
688076 | 诺泰生物 | 29.64 | -1.40 | 100.46 | 666.21 |
688777 | 中控技术 | 55.16 | -0.22 | 42.70 | 591.44 |
688169 | 石头科技 | 269.97 | 0.81 | 56.13 | 570.34 |
688776 | 国光电气 | 92.10 | 0.22 | 194.31 | 488.45 |
688236 | 春立医疗 | 20.92 | -4.08 | 131.95 | 479.72 |
688122 | 西部超导 | 50.16 | -3.41 | 2973.21 | 452.58 |
688575 | 亚辉龙 | 15.93 | -0.31 | 6.04 | 409.78 |
688595 | 芯海科技 | 32.92 | -3.55 | 104.00 | 378.23 |
688032 | 禾迈股份 | 289.39 | -4.27 | 906.62 | 356.52 |
688302 | 海创药业 | 44.52 | -0.18 | 6.12 | 323.83 |
688733 | 壹石通 | 30.86 | -3.14 | 114.00 | 309.08 |
688520 | 神州细胞 | 51.80 | 0.39 | 12.45 | 277.23 |
688023 | 安恒信息 | 168.32 | -1.54 | 313.24 | 256.94 |
688157 | 松井股份 | 50.64 | 0.04 | 12.31 | 243.24 |
688276 | 百克生物 | 55.30 | 1.12 | 152.65 | 217.48 |
688526 | 科前生物 | 21.42 | -0.74 | 101.19 | 216.69 |
688059 | 华锐精密 | 91.35 | -1.84 | 422.15 | 209.33 |
688029 | 南微医学 | 72.92 | -2.45 | 1218.98 | 192.85 |
688536 | 思瑞浦 | 231.00 | -1.98 | 170.22 | 192.81 |
688209 | 英集芯 | 16.07 | -1.47 | 66.91 | 191.44 |
688003 | 天准科技 | 43.39 | 3.78 | 387.47 | 163.16 |
688327 | 云从科技 | 16.47 | -1.55 | 495.39 | 143.29 |
688981 | 中芯国际 | 49.47 | 0.43 | 955.73 | 134.17 |
688357 | 建龙微纳 | 60.16 | -1.81 | 13.53 | 116.21 |
688085 | 三友医疗 | 21.40 | -1.74 | 60.25 | 108.04 |
688176 | 亚虹医药 | 10.83 | 0.19 | 14.74 | 106.22 |
688621 | 阳光诺和 | 57.79 | 0.77 | 2047.37 | 105.58 |
688508 | 芯朋微 | 63.20 | -1.86 | 188.95 | 104.61 |
688207 | 格灵深瞳 | 21.41 | -1.56 | 180.05 | 96.82 |
688289 | 圣湘生物 | 17.83 | -0.45 | 144.66 | 93.69 |
688399 | 硕世生物 | 51.55 | 0.17 | 67.05 | 76.16 |
688317 | 之江生物 | 23.60 | 0.00 | 48.82 | 75.37 |
688155 | 先惠技术 | 47.74 | -1.20 | 73.16 | 73.71 |
688068 | 热景生物 | 39.65 | 0.25 | 57.02 | 71.67 |
688103 | 国力股份 | 62.55 | -1.15 | 154.88 | 69.92 |
688767 | 博拓生物 | 27.47 | -1.36 | 24.25 | 33.81 |
688198 | 佰仁医疗 | 114.12 | 1.14 | 75.86 | 32.86 |
688162 | 巨一科技 | 38.19 | 0.21 | 17.21 | 29.79 |
688377 | 迪威尔 | 26.50 | -2.32 | 218.01 | 15.27 |
688230 | 芯导科技 | 41.88 | -0.59 | 11.71 | 2.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐